№ п/п | ФИО | Должность | Добавочный (внутренний) номер | Внешний номер |
---|
Руководители администрации города Невинномысска |
---|
1 | Миненков Михаил Анатольевич | глава города | 100 | 2-88-57 |
2 | Бузулукова Наталья Александровна | приемная главы города | 101 | 2-88-55,
3-28-28 (факс) |
3 | Соколюк Виктория Эдуардовна | первый заместитель главы администрации города | 102 | 2-88-55 |
4 | Олешкевич Татьяна Адольфовна | первый заместитель главы администрации города | 103 | 2-88-56 |
5 | Иванчук Анна Владимировна | приемная | 104 | 2-88-55 |
6 | - | заместитель главы администрации города | 105 | 2-88-55 |
7 | Савченко Александр Анатольевич | заместитель главы администрации города | 106 | 2-88-55 |
8 | Колюбаев Евгений Николаевич | заместитель главы администрации города | 177 | 2-88-55 |
9 | Поляков Роман Юрьевич | заместитель главы администрации города | - | 2-88-37 |
10 | Колбасова Ольга Викторовна | заместитель главы
администрации города, руководитель финансового управления администрации города | - | 7-1087 |
Специалисты, обеспечивающие деятельность главы администрации города |
---|
11 | - | главный специалист | 169 | 3-80-89,
2-88-55 |
12 | Смуров Александр Анатольевич | ведущий специалист | 169 | 3-80-89,
2-88-55 |
13 | Горобец Дмитрий Борисович | помощник главы города | 109 | 2-88-55 |
Отдел кадров и наград |
---|
14 | Мясоедов Алексей Александрович | начальник отдела | 110 | 2-88-55 |
15 | Королева Ольга Ивановна | главный специалист | 111 | 2-88-55 |
16 | Раенко Марина Витальевна | ведущий специалист | 174 | 2-88-55 |
17 | Данилова Виктория Владимировна | инженер по охране труда | 135 | 2-88-55 |
Правовое управление |
---|
18 | Дудченко Елена Николаевна | начальник управления | 113 | 2-88-55 |
19 | Смирнова Елена Владимировна | заместитель начальника | 114 | 2-88-55 |
20 | Султанова Анна Николаевна | главный специалист | 115 | 2-88-55 |
21 | Жидкова Виктория Викторовна | главный специалист | 116 | 2-88-55 |
22 | Владычкина Кристина Юрьевна | ведущий специалист | 117 | 2-88-55 |
23 | Гречкина Инна Николаевна | главный специалист | 118 | 2-88-55 |
Отдел общественной безопасности |
---|
24 | Шеховцов Александр Юрьевич | начальник отдела | 119 | 2-88-55 |
25 | Дзыба Юлия Владимировна | заместитель начальника отдела | 121 | 2-88-55 |
26 | Зейдула Олег Комбарович | консультант | 120 | 2-88-55 |
27 | Писарева Наталья Александровна | главный специалист | 119 | 2-88-55 |
Общий отдел |
---|
28 | Белоцерковская Ирина Геннадьевна | начальник отдела | 122 | 2-88-55,
9-69-65 (факс) |
29 | Измайлова Мария Алексеевна | заместитель начальника отдела | 175 | 2-88-55 |
30 | Тлисова Алина Резоновна | главный специалист | 123 | 2-88-55 |
31 | Зубко Маргарита Владимировна | ведущий специалист | 124 | 2-88-55 |
Сектор по работе с обращениями граждан |
---|
32 | Красникова Юлия Сергеевна | заведующий сектором | 125 | 2-88-55 |
33 | Яценко Алла Владимировна | главный специалист | 126 | 2-88-58 |
34 | Дьяченко Елена Николаевна | главный специалист | 127 | 2-88-55 |
Комитет по проведению конкурентных процедур |
---|
35 | Лещенко Марина Владимировна | председатель комитета | 128 | 2-88-53 |
36 | Татусь Елена Игоревна | заместитель председателя комитета | 176 | 2-88-55 |
37 | Ковалева Наталья Юрьевна | консультант | 129 | 2-88-55 |
38 | Нарыжная Елена Анатольевна | главный специалист | 131 | 2-88-55 |
39 | Моргунова Мария Александровна | главный специалист | 132 | 2-88-55 |
40 | - | ведущий специалист | 130 | 2-88-55 |
Административно-хозяйственный сектор |
---|
41 | Семенчева Елена Александровна | заведующий сектором | 137 | 2-88-55 |
42 | Башкова Наталья Анатольевна | главный специалист | 136 | 2-88-55 |
43 | Бойко Анастасия Андреевна | главный специалист | 134 | 2-88-55 |
44 | Русанов Сергей Геннадьевич | заведующий гаражом | 272 | 2-88-55 |
Отдел технической поддержки и информационной безопасности |
---|
45 | Фролов Александр Владимирович | начальник отдела | 139 | 2-88-55 |
46 | Ноженко Дмитрий Александрович | главный специалист | 138 | 2-88-55 |
47 | Куриленко Николай Николаевич | специалист 1 категории | 170 | 2-88-55 |
Организационно-протокольный отдел |
---|
48 | Столярова Дарья Геннадьевна | начальник отдела | 141 | 2-88-55 |
49 | Тащиева Анна Александровна | заместитель начальника отдела | 143 | 2-88-55 |
50 | | главный специалист | 144 | 2-88-55 |
51 | | ведущий специалист | 145 | 2-88-55 |
Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
---|
52 | Кузнецова Людмила Анатольевна | начальник отдела | 146 | 2-88-55 |
53 | Фитисова Анна Валерьевна | ведущий специалист | 147 | 2-88-55 |
54 | Ярмолюк Александра Александровна | специалист I категории | 148 | 2-88-55 |
Управление экономического развития |
---|
55 | Жданов Василий Владимирович | начальник управления | 149 | 2-88-55 |
56 | Старостина Юлия Станиславовна | ведущий специалист
(приемная) | 151 | 2-88-55 |
57 | Шахмина Валентина Владимировна | заместитель начальника | 155 | 2-88-55 |
58 | Ануфриева Ирина Геннадьевна | главный специалист | 152 | 2-88-55 |
59 | Янакаева Эльмира Ахметовна | главный специалист | 153 | 2-88-55 |
60 | Кузнецова Анна Викторовна | ведущий специалист | 156 | 2-88-55 |
Отдел по торговле и бытовому обслуживанию |
---|
61 | Безроднова Наталья Ивановна | начальник отдела | 157 | 2-88-55 |
62 | Ильясова Беллита Хаважевна | консультант | 160 | 2-88-55 |
63 | Глущенко Денис Николаевич | Главный специалист | 154 | 2-88-55 |
64 | Вакант | Ведущий специалист | 133 | 2-88-55 |
Архивный отдел |
---|
65 | Жданова Елена Григорьевна | начальник отдела | 161 | 2-88-55 |
66 | Бутенко Ирина Сергеевна | главный специалист | 162 | 2-88-55 |
67 | Жукова Инна Александровна | ведущий специалист | 162 | 2-88-55 |
68 | Шевченко Тамара Андреевна | специалист I категории | 164 | 2-88-55 |
69 | Хрипкова Ольга Игоревна | специалист I категории | 164 | 2-88-55 |
Информационно-аналитический отдел |
---|
70 | Чинокалов Александр Владимирович | начальник отдела | 165 | 2-88-55 |
71 | Зейдула Татьяна Олеговна | главный специалист | 167 | 2-88-55 |
72 | Тебякина Дарья Владимировна | ведущий специалист | 166 | 2-88-55 |
Помощник депутата ГД РФ |
---|
73 | Дзыба Юлия Владимировна | помощник депутата ГД РФ | 121 | 2-88-55 |
Полномочный представитель Губернатора СК |
---|
74 | - | полномочный представитель Губернатора СК | 168 | 2-88-55 |
Территориальная избирательная комиссия города Невинномысска |
---|
75 | Раманн Елена Сергеевна | Председатель ТИК | - | 3-15-10 |
ГАС Выборы |
---|
76 | Келлер Юлия Васильевна | Системный администратор ГАС Выборы | - | 9-68-35 |
Телефон доверия главы города Невинномысска |
---|
77 | | Телефон доверия главы города Невинномысска | - | 3-07-07 |
Иное |
---|
78 | | пост охраны | 107 | 2-88-59,
3-14-93 |
79 | | гараж | 108 | 2-88-55,
3-14-93 |