Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки за счет средств бюджета
Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр | Дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки | Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки | ||||
наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя | идентификационный номер налогоплательщика | форма поддержки | вид поддержки | размер поддержки | срок оказания поддержки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Микропредприятия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2017, 25 декабря 2017 г. | Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору начинающих субъектов малого предпринимательства для предоставления грантов за счет средств бюджета города Невинномысска на создание собственного бизнеса на территории города Невинномысска 20 декабря 2017 г. № 1 | ИП Скородумов Юрий Вячеславович | 263119386368 | финансовая | грант | 100 | единовременно | |
1/2018, 7 декабря 2018 г. | Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты на территории города Невинномысска, для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Невинномысска от 29 ноября 2018 г. № 1 (далее - протокол от 29 ноября 2018 г. № 1) | ООО «НевТур» | 2 631 023 490 | финансовая | субсидия | 78,95 | единовременно | |
2/2018, 7 декабря 2018 г. | протокол от 29 ноября 2018 г. № 1 | ООО «Образовательно-культурный центр Мистер Фримен» | 2 631 039 395 | финансовая | субсидия | 3 157,89 | единовременно | |
3/2018, 7 декабря 2018 г. | протокол от 29 ноября 2018 г. № 1 | ИП Курдюкова Светлана Викторовна | 263108375082 | финансовая | субсидия | 1 500,00 | единовременно | |
4/2018, 7 декабря 2018 г. | протокол от 29 ноября 2018 г. № 1 | ИП Бобин Павел Сергеевич | 263107948936 | финансовая | субсидия | 1 578,95 | единовременно | |
5/2018, 21 декабря 2018 г. | Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты на территории города Невинномысска, для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Невинномысска от 11 декабря 2018 г. № 2 | ИП Сяйлев Артур Титикович | 263107750196 | финансовая | субсидия | 160,13 | единовременно | |
1/2019, 26 ноября 2019 г. | Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты на территории города Невинномысска, для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Невинномысска от 15 ноября 2019 г. № 1 (далее - протокол от 15 ноября 2019 г. № 1) | ООО «Хирургическая клиника» | 2 631 013 580 | финансовая | субсидия | 1 500 | единовременно | |
2/2019, 26 ноября 2019 г. | протокол от 15 ноября 2019 г. № 1 | ООО «НЕВИННОМЫССКАЯ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА» | 2 631 040 665 | финансовая | субсидия | 1 500 | единовременно | |
3/2019, 26 ноября 2019 г. | протокол от 15 ноября 2019 г. № 1 | ООО «ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ» | 2 631 039 860 | финансовая | субсидия | 1 500 | единовременно | |
4/2019, 26 ноября 2019 г. | протокол от 15 ноября 2019 г. № 1 | ООО «Городской Ревизор» | 2 631 036 475 | финансовая | субсидия | 1 500 | единовременно | |
5/2019, 26 ноября 2019 г. | протокол от 15 ноября 2019 г. № 1 | ООО «Конфетти» | 2 631 040 785 | финансовая | субсидия | 1 500 | единовременно | |
6/2019, 26 ноября 2019 г. | протокол от 15 ноября 2019 г. № 1 | ООО «Образовательно-культурный центр Мистер Фримен» | 2 631 039 395 | финансовая | субсидия | 1 463,21 | единовременно | |
7/2019, 26 ноября 2019 г. | протокол от 15 ноября 2019 г. № 1 | ИП Несмеянов Михаил Юрьевич | 263110767908 | финансовая | субсидия | 1 500 | единовременно | |
8/2019, 26 ноября 2019 г. | протокол от 15 ноября 2019 г. № 1 | ИП Караогланян Камелла Сергеевна | 260301860740 | финансовая | субсидия | 1 500 | единовременно | |
9/2019, 26 ноября 2019 г. | протокол от 15 ноября 2019 г. № 1 | ИП Шакун Михаил Юрьевич | 262408329374 | финансовая | субсидия | 1 500 | единовременно | |
10/2019, 26 ноября 2019 г. | протокол от 15 ноября 2019 г. № 1 | ИП Горяйнова Татьяна Петровна | 263105054926 | финансовая | субсидия | 1 500 | единовременно | |
11/2019, 26 ноября 2019 г. | протокол от 15 ноября 2019 г. № 1 | ИП Шатухина Ольга Андреевна | 263108363425 | финансовая | субсидия | 1 500 | единовременно | |
12/2019, 26 ноября 2019 г. | протокол от 15 ноября 2019 г. № 1 | ИП Шаршуков Станислав Анатольевич | 263119147948 | финансовая | субсидия | 1 500 | единовременно | |
II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) | ||||||||
III. Субъекты среднего предпринимательства | ||||||||
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.