16.12.2021 16:43 Четверг
Категории (2):
Вакансии!
Должность | Ставка | Заработная плата (в рублях) |
Контактный телефон (эл.почта) | Наименование предприятия, ИП | Адрес |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Аппаратчик химводоочистки электростанции 5 разряда (на период отпуска по уходу за ребенком основного работника) | 2 | заработная плата по итогам собеседования | 8-928-814-40-03 | Филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия" | г. Невинномысск, ул. Энергетиков, д. 3 |
Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда | 1 | ||||
Инженер 1 категории отдела цифровых решений (за штатом) | 1 | ||||
Токарь 6 разряда | 2 | от 30000 до 40000 | (86554) 5-42-06 | ООО "Ремуниверсал" | г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 6, оф.11 |
Оператор станков с ЧПУ | 2 | от 30000 до 40000 | |||
Контролер качества продукции и технологического процесса | 1 | 30000 | |||
Фельдшер | 1 | от 25000 | (86554) 5-53-10 | ЗИП "Энергомера" филиал ЗАО "Электротехнические заводы "Энергомера" | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 217 |
Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 44 | 28500 | |||
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 42 | 35700 | |||
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 25 | 32000 | |||
Оператор автоматических линий | 54 | 43000 | |||
Контролёр ОТК | 104 | 32000 | |||
Инженер-программист 1 С | 2 | 48000 | |||
Транспортировщик | 1 | от 25000 | |||
Мастер отделочных работ | 3 | Оплата сдельная | |||
Гурзчик | 1 | 25000 | |||
Радиомеханик | 7 | 35700 | |||
Повар 4 разряда | 2 | подробности по телефону | (86552) 5-41-50 (86554) 5-42-60 |
ООО "Арнест-Сервис" | г. Невинномысск-7, ул. Комбинатская, 6 |
Кухонный рабочий 3 разряда | 1 | ||||
Мойщик посуды 2 разряда | 1 | ||||
Буфетчик | 1 | ||||
Продавец–кассир (торговля молочной продукцией завода КМК) | 2 | ||||
Пекарь | 3 | ||||
Водитель(категория Д) | 1 | от 18000+премия | (86554) 6-38-84 | ЗАО "Содружество" | г. Невинномысск, ул. Шоссейная, д. 95А |
Укладчик-упаковщик | 3 | от 14000+премия | |||
Загрузчик-выгрузчик (кранбальщик) | 3 | от 14000+премия | |||
Оператор конвейерной линии | 3 | от 14000+премия | |||
Электромонтер | 3 | от 14000+премия | |||
Прессовщик строительных изделий | 3 | от 14000+премия | |||
Сварщик | 1 | от 15000+премия | |||
Водитель погрузчика | 1 | от 20000 | |||
Слесарь-механосборочных работ | 2 | 30000 | (86554) 3-14-70 | ОАО "Электромехзавод" | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 162 |
Токарь-расточник | 1 | 26000 | |||
Токарь | 1 | 26000 | |||
Слесарь-инструментальщик | 1 | от 25000 до 28000 | |||
Фрезеровщик | 1 | от 23000 до 26000 | |||
Резчик металла на ножницах и прессах | 1 | 25000 | |||
Лаборант химического анализа | 1 | от 18000 | |||
Оператор станков с программным управлением | 1 | 28000 | |||
Электрогазосварщик | 1 | 25000 | |||
Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования | 2 | от 19000 до 40000 | (86554) 5-01-45 | АО "Дитсманн" | г. Невинномысск, ул. Энергетиков, д. 2 |
Слесарь по ремонту оборудования котельных цехов | 2 | от 19000 до 35000 | |||
Электрослесарь по ремонту электрических машин | 2 | от 19000 до 38000 | |||
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 1 | от 19000 до 38000 | |||
Уборщик служебных и производственных помещений | 1 | 15000 | |||
Инженер-микробиолог | 1 | от 18000 | (86554) 5-41-83 | АО "Арнест" | г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 6 |
Менеджер по проектам | 1 | от 35000 | (86554) 5-41-83 | ||
Инженер по надзору за строительством | 1 | от 30000 | (86554) 5-41-83 | ||
Инженер-электромеханик | 3 | от 25000 | (86554) 5-41-83 | ||
Наладчик оборудования в производстве аэрозольных упаковок | 5 | от 24000 | (86554) 5-42-05 | ||
Грузчик | 4 | от 22000 | (86554) 5-42-05 | ||
Оператор технологических установок | 3 | от 34000 | (86554) 5-42-05 | ||
Лаборант химического анализа | 1 | от 20000 | |||
Инженер по управлению процессами ИСМ | 1 | от 18000 | (86554) 5-41-83 | ||
Контролер качества продукции и технологического процесса | 3 | от 23000 | |||
Начальник научно-технического центра | 1 | по результатам собеседования | (86554) 5-41-83 | ||
Оператор | 25 | 40000 | (86554) 6-37-64 | Филиал "Мясоптицекомбинат "Невинномысский" "Ставропольский бройлер" | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 10 |
Грузчик | 15 | 40000 | |||
Водитель-экспедитор | 15 | 45000 | |||
Водитель автобуса | 18 | 34000 | |||
Дворник | 2 | 20000 | |||
Плотник | 1 | 20000 | |||
Уборщик производственных помещений | 2 | 28000 | |||
Уборщик производственных и служебных помещений (пятидневка) | 1 | 18000 | |||
Работник по стирке и ремонту специальной одежды | 1 | 21500 | |||
Электрослесарь по ремонту автомобилей | 1 | 20600 | |||
Повар | 2 | 27000 | |||
Кухонный рабочий | 2 | 24000 | |||
Уборщик производственных помещений (работа на ул. Монтажной) | 1 | 14000 | |||
Слесарь-сантехник очистных сооружений | 1 | 24000 | |||
Оператор очистных сооружений | 1 | 24000 | |||
Медик на предприятии | 1 | 36000 | |||
Технолог | 1 | 30000 | |||
Водитель легкового автомобиля | 1 | 25800 | |||
Слесарь-ремонтник | 1 | 32800 | |||
Сварщик аргонщик | 1 | 40000 | |||
Заведующий здравпунктом | 1 | подробности по телефону | (86554) 7-96-71 (86554) 3-01-15 |
ООО "Невинномысский хлебокомбинат" | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 1 |
Электрик | 1 | ||||
Слесарь-ремонтник | 1 | ||||
Пекарь | 1 | ||||
Водитель категория "В" | 1 | ||||
Дворник | 1 | ||||
Помощник машиниста тепловоза | 5 | от 30000 | (86554) 4-40-95 (86554) 4-49-65 |
АО "Невинномысский Азот" | г. Невинномысск, ул. Низяева, д.1 |
Электромонтер | 5 | от 29000 | |||
Аппаратчики в технологические цеха | 30 | от 35000 | |||
Слесарь-ремонтник | 15 | от 26000 | |||
Мастер участка по работе с потребителями | 1 | 21480 + премия 50% | (86554) 3-01-40 | АО "Невинномысская электросетевая компания" | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 50А |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | 12660 (3 разряд) + премия 45% 14180 (4 разряд) + премия 45% |
|||
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 2 | 12660 (3 разряд) + премия 45% 14180 (4 разряд) + премия 45% |
|||
Инженер розничного рынка электроэнергии (на период отпуска по уходу за ребенком основного работника) | 1 | 16370 + премия 50% | |||
Оператор розничного рынка электроэнергии | 1 | 12660 + премия 45% | |||
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 1 | 14420 + премия 45% | |||
Электромонтер по испытаниям и измерениям | 2 | 12660 (3 разряд) + премия 45% 14180 (4 разряд) + премия 45% |
|||
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 2 | 12660 (3 разряд) + премия 55% 14180 (4 разряд) + премия 55% |
|||
Электромонтер по ремонту и монтажу воздушных линий электропередачи | 1 | 12660 (3 разряд) + премия 45% 14180 (4 разряд) + премия 45% |
|||
Кровельщик по кровлям из листовых и штучных материалов | 1 | 12860 (4 разряд) + премия 45% | |||
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 2 | 14180 (4 разряд) + премия 45% | |||
Электромонтер оперативно-выездной бригады | 2 | 12660 (3 разряд) + премия 45% 14180 (4 разряд) + премия 45% |
|||
Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей | 1 | 12660 (3 разряд) + премия 45% | |||
Техник-технолог (квотируемые) | 5 | 14500 | (86554) 6-46-00 | ООО "Невинномысский маслоэкстракционный завод" | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 8 |
Грузчик Цеха фасовки | 4 | 29010 | |||
Лаборант химанализа 3 разряда (декретное) | 1 | 28177 | |||
Оператор автомата выдува Цеха фасовки | 1 | 30317 | |||
Оператор сборки и паллетирования Цеха фасовки | 4 | 29010 | |||
Составитель поездов (Ж/д участок) | 1 | 30888 | |||
Транспортерщик 3 разряда Цеха хранения сырья | 2 | 28177 | |||
Слесарь-ремонтник 5 разряда в Отдел главного механика | 1 | 27671 | |||
Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов | 2 | 30000 | (86554) 9-54-60 (доб. 1422) | ООО "Казьминский молочный комбинат" | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 42В |
Грузчик | 2 | 25300 | |||
Водитель погрузчика | 1 | 27000 | |||
Оператор линии розлива молока и молочной продукции | 1 | 28000 | |||
Оператор линии | 3 | от 25000 | 8-988-700-19-14 | ООО "НКФ" | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 28Д |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 15000 | |||
Слесарь капельного орошения | 4 | 27500 | 8-928-355-79-77 | ООО "Ставропольская фруктовая долина" | г. Невинномысск, ФАД "Кавказ", 233 км. (р-н АЗС "Лукойл" в сторону г.Ставрополь |
Рабочий сада/садоводство | 8 | 25000 + надбавка за вредность 4% от оклада 1000 | |||
Механизатор (автогараж) | 3 | 36800 + надбавка за вредность 4% от оклада 1472 | |||
Рабочий участка механической обработки секций | 6 | от 30 000 | 8-918-806-46-86 | ООО "Невинномысский радиаторный завод" | г.Невинномысск, ул. Низяева, д. 1Ж |
Рабочий участка литья под давлением | 8 | от 30000 | |||
Рабочий линии покраски | 6 | от 27000 | |||
Оператор автоматизированной линии механической обработки | 5 | 30000 | |||
Оператор плавильной печи | 9 | от 35000 | |||
Шихтовщик | 2 | от 30000 | |||
Слесарь по ремонту зданий и сооружений | 1 | от 30000 | |||
Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования | 1 | от 30000 | |||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | от 30000 | |||
Начальник ОТК | 1 | от 40000 | |||
Лаборант | 1 | от 15000 | |||
Электромеханик | 2 | от 40000 | |||
Механик цеха | 1 | от 40000 | |||
Инженер-конструктор | 1 | от 40000 | |||
Станочник широкого профиля | 1 | от 35000 | |||
Старший кладовщик | 1 | от 35000 | |||
Грузчик | 1 | 25000 | |||
Главный бухгалтер | 1 | от 40000 | |||
Главный экономист | 1 | от 40000 | |||
Менеджер отдела закупок | 1 | от 40000 | |||
Геодезист (промышленное, гражданское и железнодорожное строительство) | 1 | от 40000 | (86554) 5-46-25 | ООО "СК "СМП-205" | г. Невинномысск, ул. 3-го Интернационала, д. 126 |
Машинист крана автомобильного 6 разряда | 1 | от 30000 до 35000 | |||
Машинист экскаватора 6 разряда | 1 | от 30000 до 40000 | |||
Электросварщик ручной сварки 3 разряда-5 разряда | 1 | от 25000 до 35000 | |||
Плотник 4 разрада-5 разряда | 2 | 30000 | |||
Бетонщик 4 разряда-5 разряда | 2 | 30000 | |||
Разнорабочий | 4 | 25000 | |||
Водитель автомобиля категории "С" | 2 | от 28000 до 35000 | |||
Штукатур 4-5 разряда | 4 | от 25000 | |||
Арматурщик 4-5 разряда | 4 | от 25000 | |||
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 29000 | (86554) 4-58-30 | ООО "Депо-ЕвроХим" | г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1 |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 10 | 29000 | |||
Станочник широкого профиля | 2 | 29000 | |||
Токарь | 2 | 29000 | |||
Прессовщик | 2 | 29000 | |||
Электрогазосварщик | 4 | 29000 | |||
Мастер участка ремонта оборудования | 1 | 43000 | |||
Мастер колесно-роликивого участка | 1 | 43000 | |||
Формовщик изделий из вспенивающихся материалов | 2 | от 30000 | (86554) 7-94-98 | ООО "ЕвроДом" | г. Невинномысск, ул. Энергетиков, д. 3 |
Подсобный рабочий | 1 | от 20000 | |||
Инженер группы расчетов | 1 | по результатам собеседования | ГКУ "ЦЗН г. Невинномысска" (86554) 6-04-27 ProhorovaLV@rushydro.ru |
Филиал ПАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС" | ГКУ "ЦЗН г. Невинномысска" г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 25 |
Начальник смены станции оперативной службы (Оперативная группа) | 1 | ||||
Машинист гидроагрегатов оперативной службы (Оперативная группа) | 1 | ||||
Инженер производственно-технической службы (Группа гидротехнических сооружений и производственных зданий) | 1 | ||||
Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики службы релейной защиты, автоматики и метрологии (Участок технологической автоматики и возбуждения) | 1 | ||||
Инженер службы связи, информационных и технологических систем (Участок информационных систем и верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом) | 1 | ||||
(86554) 4-51-27 | ООО "Тепличный Комбинат "ИРС-Агро" | г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1 | |||
Слесарь-сантехник | 2 | 18000 | |||
Агроном | 1 | 20000 | |||
Бригадир | 1 | 35 000 | 8-910-451-59-15 | ООО "ПК Строймонтаж Юг" | г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1М |
Оператор 3 разряда | 1 | 30 100 | |||
Оператор 4 разряда | 2 | 34 000 | |||
Оператор 5 разряда | 1 | 38 000 | |||
Инженер по качеству | 1 | 50 000 | |||
Менеджер отдела логистики | 2 | 32 000 | |||
Оператор — технолог 5 разряда | 2 | 50 000 | |||
Специалист по сборке рекламных конструкций | 1 | 20000 | 8-988-099-93-33 | ООО "РПК "Оптима" | г. Невинномысск, переулок Крымский, д. 4А |
Продавец-консультант | 1 | от 30000 | 8-928-014-43-34 | ИП Васильева Н.В. (магазин Океан. Камчатка. Сахалин) | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 92 (р-н Фабрика), ул. Степная, д. 45В, (р-н "Дом быта") |
Продавец | 20 | подробности по телефону | 8-905-411-97-71 | АО «Тандер» (сеть магазинов "Магнит") |
г. Невинномысск: ул. Менделеева, д. 1, 9, 34/1; ул. Апанасенко, д. 1, 82Б; ул. Баумана, д. 11; ул. Гагарина, д. 21А, 51, 56, 74; ул. Степная, 56; ул. 3-го Интернационала, д. 7; бульвар Мира, д. 32; ул. Калинина, д. 180; ул. 30 лет Победы, д. 16; ул. Маяковского, д. 5А |
Старший смены/Пекарня | 1 | 39400 | 8-910-451-59-15 | г. Невинномысск, Пятигорское ш. 11 | |
Кондитер | 2 | 27300 | |||
Старший смены/собственное производство | 2 | 39400 | |||
Повар | 2 | 25400 | |||
Заведующий производством | 1 | 45200 | |||
Продавец-универсал | 5 | 27900 | |||
Старший продавец | 2 | 27900 | |||
Продавец | 3 | от 17500 до 18000 | (86554) 7-25-95 | ООО "Невпищепром" (магазины "Алиса", "Городской") |
г. Невинномысск: бульвар Мира, д.4; ул. Менделеева, д. 32; ул. Энгельса, д. 132А |
Помощник продавца | 1 | 12000 | |||
(86554) 4-49-49 | ООО "Кавказэлектросервис" | г.Невинномысск, ул. Энергетиков, д. 2 | |||
Машинист крана автомобильного | 1 | от 30000 | |||
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 1 | от 30000 | |||
Инженер производственно-технического отдела (электрик) | 1 | от 55000 | |||
Водитель автобуса | 19 | 15000 + 4 % | (86554) 6-50-09, 8-928-359-25-43 | ООО "Данко" | г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 4 |
Контролер технического состояния автотранспорта | 1 | 15000 | |||
Фельдшер предрейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств | 1 | 15000 | |||
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 15000+4% | |||
Горничная (гостиница "Зеленая") | 2 | 15000 | (86554) 4-55-24 (доб. 0) | ООО "Невинномысск-Сервис" | г. Невинномысск, пер. Зеленый д. 5 |
Буфетчик | 3 | 15000 | г. Невинномысск, ул. Низяева д. 2 | ||
Машинист моечных машин | 2 | 13000 | г. Невинномысск, ул. Низяева д. 1 | ||
Повар | 3 | 17000 | |||
Продавец | 1 | от 15000 | |||
Уборщик производственных помещений | 1 | 16000 | |||
Слесарь аварийно-востановительных работ (можно без опыта работы) | 1 | 21000 | (86554) 9-58-10 | АО "Невинномысскгоргаз" | г. Невинномысск, ул. Менделеева, 62 |
Электрогазосварщик | 1 | 35000 | |||
Слесарь строймонтажа (сдельная) | 1 | подробности по телефону | |||
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 1 | 21000 | |||
Слесарь по газовому оборудованию | 1 | 21000 | |||
Диспетчер участка транспорта (образование: среднее профессиональное или высшее) | 1 | 20000 | |||
Фельдшер | 0,5 | 6396 | (86554) 9-55-50 (доб. 110) | ГАОУ ВО "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | г. Невинномысск, бульвар Мира, д. 17 |
Педагог-психолог | 1 | 12792 | |||
Руководитель учебного центра по охране труда | 1 | 25000 | |||
Библиотекарь | 1 | 12792 | |||
Делопроизводитель | 1 | 12792 | |||
Слесарь КИПиА (КНС) | 1 | 21000 | (86554) 7-59-15 | АО "Водоканал" | г. Невинномысск, ул. Гагарина д. 196А |
Слесарь-ремонтник | 1 | 30000 | |||
Электрогазосварщик | 1 | 27000 | |||
Инженер КИПиА | 2 | подробности по телефону | 8-928-636-02-63 | ООО "КТМ" | г. Невинномысск, ул. Шоссейная, д. 95Б |
Электромонтажник | 5 | ||||
Водитель категории С, Е | 1 | ||||
Прораб | 1 | ||||
Разнорабочий | 5 | ||||
Продавец | 1 | подробности по телефону | 8-928-317-00-70 | Пекарня "Булки" | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 2 |
Повар | 1 | ||||
Сварщик | 3 | от 40 000 до вычета НДФЛ | 8-962-431-63-70 | ООО "Металлоизделия" | г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1/24 |
Фрезеровщик | 2 | от 40 000 до вычета НДФЛ | |||
Инженер-технолог в цех металлоизделий | 1 | от 34 500 до вычета НДФЛ | |||
Токарь | 2 | от 40 000 до вычета НДФЛ | |||
Маляр металлоконструкций | 2 | от 34 500 до вычета НДФЛ | |||
Бригадир | 1 | от 39 000 до вычета НДФЛ | |||
Cлесарь | 3 | от 29 000 до вычета НДФЛ | |||
Начальник цеха металлоизделий | 1 | от 50 000 до вычета НДФЛ | |||
Подсобный рабочий (цех металлоизделий) | 3 | от 26 500 до вычета НДФЛ | |||
Кладовщик-грузчик | 1 | от 26 000 руб. до НДФЛ | |||
Грузчики (на территории АО "Невинномысский Азот") | 10 | по итогам собеседования | 8-919-737-92-72 | ООО "Нико-пласт" | г. Невинномысск, ул. 3-го Интернационала, д. 128 |
Кассир (со знанием ПК и опытом работы со стройматериалами) | 1 | 8-918-780-48-88 | |||
Продавец-косультант (с опытом работы) | 1 | (86554) 6-20-54 | |||
Повар с опытом работы | 1 | ||||
Автомойщик | 3 | ||||
Уборщик складского помещения | 1 | ||||
Бухгалтер | 1 | 27572,64 | (86554) 2-88-00 (доб.2771) 8-928-815-45-55 |
Невинномысский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 7 |
Кассир | 1 | 22754,16 | |||
Техник 2-й категории | 2 | 27572,64 | |||
Техник 2-й категории (ОЭС) | 1 | 27572,64 | |||
Мастер | 1 | 35068,2 | |||
Оператор кательной | 10 | 15225,21 | |||
Оператор кательной (сезонный) | 15 | 15225,21 | |||
Аппаратчик водоподготовки | 3 | 15225,21 | |||
Аппаратчик водоподготовки (сезонный) | 1 | 15225,21 | |||
Слесарь по ремонту оборудования | 1 | 18600 | |||
Заправщик СУГ, бензин | 1 | 15000 | 8-928-339-03-99 | АЗС Petrol, ИП Ромашко Д.А. | г. Невинномысск, ул. Луначарского,1а |
Оператор АЗС | 1 | 24000 | |||
Швея | 10 | 30000 | 8-928-929-31-41 | ООО "Амур" | г. Невинномысск, ул. Энгельса, 95 |
Закройщик | 1 | 35000 | |||
Мастер по цеху | 1 | 45000 | |||
Мастер по ремонту оборудования | 1 | 25000 | |||
Оформитель (швея ручные работы) | 3 | 25000 | |||
Водитель автомобиля категория В | 3 | 25000 | (86554) 4-58-96 | ООО "ЮТЭК" | г. Невинномысск, ул. Низяева, 1 |
Водитель автомобиля категория С, СЕ | 5 | 35000 | |||
Водитель автомобиля категория Д | 5 | 30000 | |||
Водитель погрузчика | 2 | 35000 | |||
Тракторист / бульдозерист | 1 | 35000 — 40000 | |||
Машинист экскаватора | 2 | 40000 | |||
Автокрановщик | 2 | 40000 | |||
Машинист автовышки | 2 | 40000 | |||
Диспетчер автомобильного транспорта | 2 | 20000 | |||
Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 30000 | |||
Автоэлектрик | 1 | 35000 | |||
Слесарь-сантехник | 1 | 15000 | |||
Юрис-консульт (на время отпуска по уходу за ребенком) | 1 | от 25000 | |||
Водитель категориии В, С, Д. Е | 5 | 30000 | 8-918-883-33-59 | ИП Москалец С.В. | г. Невинномысск, ул. Низяева, 1 |
Водитель вилочного погрузчика | 1 | 35000 | |||
Крановщик | 1 | 40000 | |||
Электрогазосварщик | 1 | 30000 | |||
Автослесарь | 1 | 30000 | |||
Слесарь КИПиА 6 разряда | 3 | 39670 | (8652) 22-04-05, добавочн. 1046 | ООО "Бастион" | г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1Р |
Инженер-электроник | 1 | 58746 | |||
Слесарь-ремонтник 5, 6 разряда участка по ремонту механического оборудования ГПМ | 3 | 36000, 40200 | |||
Электромонтер 5, 6 разрядов участка по ремонту электрооборудования ГПМ | 2 | 36300, 40200 | |||
Инженер по релейной защите | 1 | 43700 | |||
Электрогазосварщик 5, 6 разряда | 5 | 33203, 40000 | |||
Слесарь-ремонтник 4, 5, 6 разрядов | 20 | 29200, 33200, 37170 | |||
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 5, 6 разрядов | 16 | 33200, 37170 | |||
Электромонтер-релейщик 7 разряда | 1 | 39700 | |||
Газорезчик | 10 | 40600 | |||
Штабелировщик металла | 19 | 30400 | |||
Обработчик поверхностных пороков металла | 8 | 34200 | |||
Нагревальщик металла 5 разряда | 2 | 40 000 | |||
Оператор поста управления стана горячей прокатки 4,5 разрядов | 7 | 35000, 40000 | |||
Резчик горячего металла | 9 | 38000 | |||
Уборщик горячего металла | 8 | 38000 | |||
Оператор машины непрерывного литья заготовок 6 разрядов | 3 | 78000 | |||
Огнеупорщик 6 разряда | 5 | 73000 | |||
Оператор станков с программным управлением 4 разрядов | 1 | 40000 | |||
Фрезеровщик 5 разряда | 1 | 40000 | |||
Вальцовщик по сборке и перевалке клетей 4, 5 разрядов | 10 | 36000, 40000 | |||
Вальцовщик стана горячей прокатки 4, 5, 6, 7 разрядов | 11 | 38500, 45000, 55000, 65000 | |||
Уборщик служебных и производственных помещений | 1 | 23800 | |||
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 31200 | |||
Специалист по промышленной и пожарной безопасности | 1 | 57500 | |||
Весовщик | 4 | 40000 | |||
Инженер отдела комплексных информационных систем | 1 | 44300 | |||
Машинист перегружателей 5 разряда | 4 | 50200 | |||
Инженер-конструктор | 1 | 35500 | |||
Начальник конструкторского отдела | 1 | 59500 | |||
Специалист по кадрам | 1 | 48000 | |||
Подсобный рабочий | 2 | 27363 | |||
Фельдшер | 1 | 33400 | |||
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 4 разряда | 3 | 36700 | |||
Машинист насосных устновок 5 разряда | 3 | 33200 | |||
Газовщик, 4 5 разряда | 6 | 36700, 40700 | |||
Машинист насосных установок 5 разряда | 1 | 33200 | |||
Диспетчер службы главного электрика | 1 | 44000 | |||
Водитель автомобиля 5 разряда | 3 | 37500 | |||
Оператор поста управления системы шихтоподачи 2 разряда | 4 | 35000 | |||
Посадчик металла | 5 | 30000 | |||
Мастер (сменный) участка стана горячей прокатки | 2 | 85000 | |||
Разливщик стали 5 разряда | 4 | 58000 | |||
Механик участка подготовки производства | 1 | 70000 | |||
Специалист по промышленной безопастности | 1 | 50000 | |||
Штукатур | 2 | 48000 | |||
Аппаратчик воздухоразделения | 2 | 30000 | |||
Машинист эксковатора 6 разряда | 1 | 40000 | |||
Начальник транспортного отдела | 1 | 76000 | |||
Менеджер | 2 | 40000 | |||
Оператор кругловязальной трикотажной машины | 1 | от 20000 | 8-928-319-44-88 | ООО "МАЙТЕКС ПРО" | г. Невинномысск, ул. Энергетиков, 1 |
Грузчик | 1 | от 20000 | |||
Уборшик городских территорий | 10 | 12455 | 8-928-347-46-96 | МБУ по благоустройству города Невинномысска | г. Невинномысск, пер. Пушкина № 2 |