Информация о деятельности администрации муниципалитета, размещаемая в сети "Интернет" в форме открытых данных (ОД)
Открытые данные — информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, размещенная в сети «Интернет» в виде массивов данных в формате, обеспечивающем их автоматизированную обработку в целях повторного использования без предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат), и на условиях ее свободного (бесплатного) использования.
Условия использования открытых данных:
Пользователь без заключения договора с администрацией муниципального образования может использовать (в том числе повторно) открытые данные свободно, бесплатно, бессрочно, безвозмездно и без ограничения территории использования, в том числе имеет право копировать, публиковать, распространять открытые данные, видоизменять открытые данные и объединять их с другой информацией, использовать открытые данные в некоммерческих и коммерческих целях, использовать для создания программ для ЭВМ и приложений.
При использовании открытых данных Пользователь обязан:
Название документа | Ссылка для загрузки |
---|---|
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | Скачать |
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных» | Скачать |
Методические рекомендации по публикации открытых данных версия 3.0 Методические рекомендации по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления, а также технические требования к публикации открытых данных утверждены протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого Правительства от 29 мая 2014 г. № 4. | Скачать |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных | Скачать |
Реестр наборов открытых данных в машиночитаемом формате CSV | Скачать |
№ п/п | Название набора ОД | Ссылка на набор ОД | Формат ОД | Файловое представление |
---|---|---|---|---|
1 | Перечень подразделений администрации города Невинномысска | Паспорт набора данных | CSV | meta.csv |
Паспорт набора данных 2631003110-admnevsk
№ п/п | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
2 | Идентификационный номер | 2631003110-admnevsk |
3 | Наименование набора данных | Перечень подразделений администрации города Невинномысска |
4 | Описание набора данных | Перечень подразделений администрации города Невинномысска |
5 | Владелец набора данных | Администрация города Невинномысска |
6 | Дата первой публикации набора данных | 05.09.2013 |
7 | Дата последнего внесения изменений | 18.09.2023 |
8 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | администрация, подразделения |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Содержание последних изменений | Изменения в структуре |
11 | Дата актуальности | по мере изменения данных |
12 | Ответственное лицо | Фролов Александр Владимирович |
13 | Телефон ответственного лица | 8(86554)2-88-55 (доб. 138) |
14 | Адрес электронной почты ответственного лица | support@nevadm.ru |
15 | Файл набора открытых данных | http://nevadm.ru/opendata/2631003110-admnevsk/data-1-2016-01-28-structure-1-2016-01-22.csv |
http://nevadm.ru/opendata/2631003110-admnevsk/data-2-2016-03-21-structure-1-2016-01-22.csv | ||
http://nevadm.ru/opendata/2631003110-admnevsk/data-3-2016-11-11-structure-1-2016-01-22.csv | ||
http://nevadm.ru/opendata/2631003110-admnevsk/data-4-2017-02-17-structure-1-2016-01-22.csv | ||
http://nevadm.ru/opendata/2631003110-admnevsk/data-5-2019-04-13-structure-2-2019-04-13.csv | ||
http://nevadm.ru/opendata/2631003110-admnevsk/data-6-2022-02-08-structure-2022-02-08.csv | ||
16 | Файл структуры набора открытых данных | http://nevadm.ru/opendata/2631003110-admnevsk/structure-1-2016-01-22.csv |
http://nevadm.ru/opendata/2631003110-admnevsk/structure-2-2019-04-13.csv | ||
http://nevadm.ru/opendata/2631003110-admnevsk/structure-3-2022-02-08.csv |
Предложения и отзывы по вопросам открытых данных, в том числе по ошибкам, выявленным в наборах данных и их паспортах можно оставить здесь